CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Cruzeiro | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 7 | 16 | 77,8 |
2 | Atlético | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 74,1 |
3 | Ituiutaba | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 70,4 |
4 | Rio Branco | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 | 55,6 |
5 | América | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 51,9 |
6 | Democrata-GV | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 48,1 |
7 | Uberaba | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 48,1 |
8 | Uberlândia | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 40,7 |
9 | Tupi | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 40,7 |
10 | Villa Nova | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 22,2 |
11 | Social | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 16 | -12 | 18,5 |
12 | Guarani | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 21 | -15 | 3,7 |
mudamos de endereço:
estamos agora no endereço:www.portalcarijo.blogspot.com
mais espaço e tecnologia pra você!